Home

salpa Kuun uusi vuosi tekniikka liikunnan opettajien sähköinen työkalu salami Sotkeutua metsästää

Iltapäivä- ja kerhotoimijat | Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Iltapäivä- ja kerhotoimijat | Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Opettajat altistuvat äänihäiriöille. Äänenkäyttö vaikuttaa opetuksen  laatuun.
Opettajat altistuvat äänihäiriöille. Äänenkäyttö vaikuttaa opetuksen laatuun.

Liito ry | Helsinki
Liito ry | Helsinki

Tekoäly rantautuu kouluihin — oululaiset opettajat pohtivat  Digikarnevaaleilla opetuksen tulevaisuutta – Mun Oulu
Tekoäly rantautuu kouluihin — oululaiset opettajat pohtivat Digikarnevaaleilla opetuksen tulevaisuutta – Mun Oulu

Koulu (opettajat/ henkilökunta) | Kymenlaakson Liikunta ry
Koulu (opettajat/ henkilökunta) | Kymenlaakson Liikunta ry

Liikunnanopettajan opetusvelvollisuus - tarkistuksen aika | Liikunnan ja  Terveystiedon Opettajat ry.
Liikunnanopettajan opetusvelvollisuus - tarkistuksen aika | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Liikunta ja terveystieto jkl | PPT
Liikunta ja terveystieto jkl | PPT

Digitaaliset palvelut liikunnan opetuksessa | Opetushallitus
Digitaaliset palvelut liikunnan opetuksessa | Opetushallitus

Lappiassa edistetään työhyvinvointia arkea tuunaten | Sakury.net
Lappiassa edistetään työhyvinvointia arkea tuunaten | Sakury.net

PPT - Ad 6.3 Liikunnan didaktiikan valinnainen osa (4op) PowerPoint  Presentation - ID:4194266
PPT - Ad 6.3 Liikunnan didaktiikan valinnainen osa (4op) PowerPoint Presentation - ID:4194266

TVT-koulutusta terveystiedon opettajille: Canva - monipuolinen graafisen  suunnittelun työkalu | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.
TVT-koulutusta terveystiedon opettajille: Canva - monipuolinen graafisen suunnittelun työkalu | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

LIITO 3/23: Oppimista avustavat välineet mahdollistavat kaikille  saavutettavan opetuksen | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.
LIITO 3/23: Oppimista avustavat välineet mahdollistavat kaikille saavutettavan opetuksen | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

LIITO 1/21: Liikunnan ja terveystiedon opettajien jäsenkyselyn tuloksia |  Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.
LIITO 1/21: Liikunnan ja terveystiedon opettajien jäsenkyselyn tuloksia | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Ammatillisen koulutuksen tyhy-opettajien koulutuspäivä - PERUTTU | Liikunnan  ja Terveystiedon Opettajat ry.
Ammatillisen koulutuksen tyhy-opettajien koulutuspäivä - PERUTTU | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Muutosohjaaja-koulutus: käyttäytymisen muutos liikunta- ja  elintapaneuvonnassa | Jamk
Muutosohjaaja-koulutus: käyttäytymisen muutos liikunta- ja elintapaneuvonnassa | Jamk

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Uutiset | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.
Uutiset | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Digitaaliset palvelut liikunnan opetuksessa | Opetushallitus
Digitaaliset palvelut liikunnan opetuksessa | Opetushallitus

Työyhteisöjen Hyvinvointipalvelut | Keski-Suomen Liikunta
Työyhteisöjen Hyvinvointipalvelut | Keski-Suomen Liikunta

Annan maaliskuun #kuukausikuulumiset | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat  ry.
Annan maaliskuun #kuukausikuulumiset | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Työyhteisöjen Hyvinvointipalvelut | Keski-Suomen Liikunta
Työyhteisöjen Hyvinvointipalvelut | Keski-Suomen Liikunta

Uutiset | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.
Uutiset | Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Suunnitelma liikkumisen tai unen lisäämiseksi - UKK-instituutti
Suunnitelma liikkumisen tai unen lisäämiseksi - UKK-instituutti

Työyhteisöjen Hyvinvointipalvelut | Keski-Suomen Liikunta
Työyhteisöjen Hyvinvointipalvelut | Keski-Suomen Liikunta

PPT - Si 2.3. Liikunnan didaktiikan luento-otteita SL 2011 Juha Valtonen  PowerPoint Presentation - ID:1975925
PPT - Si 2.3. Liikunnan didaktiikan luento-otteita SL 2011 Juha Valtonen PowerPoint Presentation - ID:1975925